推力滚针轴承型号对照表

| 孔 | 外园 | 宽 | 带盖宽 | 大外园 | 大园宽 | 型号对照 | |
| 旧型号 | 新型号 | ||||||
| 6.5 | 17 | 6.745 | SZ-926 | ||||
| 7.1 | 15 | 2.3 | AX 7 15 | ||||
| 8 | 16 | 2.3 | AX 8 16 | ||||
| 10 | 22 | 2.8 | AX 10 22 | ||||
| 10 | 22 | 4 | AX 4 10 22 | ||||
| 15 | 28 | 4 | AX 4 15 28 | ||||
| 17 | 37 | 7 | 81703/YA | ||||
| 20 | 35 | 7 | 7589104 | ||||
| 25 | 42 | 5 | AX 5 25 42 | ||||
| 27 | 44 | 2.8 | AX 27 44 | ||||
| 29.5 | 50 | 3.58 | SZ-920 | ||||
| 30 | 50 | 4 / 3.2 | AXW 30 | ||||
| 35 | 55 | 4 / 3.2 | AXW 35 | ||||
| 40 | 60 | 2.8 | AX 40 60 | ||||
| 45 | 65 | 2.8 | AX 45 65 | ||||
| 45 | 65 | 12 | SZ-905 | ||||
| 55.45 | 79.8 | 4.775 | SZ-916 | ||||
| 55.5 | 77 | 4.75 | SZ-924 | ||||


